Repuestos T40:Carcasa inferior(L)
Oct 28, 2025
Dejar un mensaje

| CALON GLORIA T40BL | ||||||
| Número de referencia | código de material | CÓDIGO DE PARTE | DESCRIPCIÓN(ES) | UNIDAD | PAQUETE | YAMAHA |
| 1 | C207C3010727 | T40-06.00.25 | Carcasa inferior | 1 | 66T-45311-01-4D | |
| 2 | C3040724 | T40-06.00.30 | Calce | 1 | 664-45371-01 | |
| 3 | C4010185 | GB/T5787 | Perno M8×25 | 1 | ||
| 4 | C3070734 | T40-06.00.31 | Calza, engranaje de avance | 2 | 663-45567-01 | |
| 5 | C3040723 | ES/T297 | Rodamiento de rodillos | 1 | 93332-00003 | |
| 6 | C3040725 | T40-06.00.32 | Marcha adelante | 1 | 66T-45560-01 | |
| 7 | C3020730 | T40-06.00.33 | Émbolo de cambio de marchas | 1 | 66T-45635-00 | |
| 8 | C3080720 | T40-06.00.34 | Primavera | 1 | 663-45633-00 | |
| 9 | C3020731 | T40-06.00.36 | Pasador de embrague | 1 | 90250-06023 | |
| 10 | C3040726 | T40-06.00.35 | Embrague | 1 | 66T-45631-00 | |
| 11 | C3080721 | T40-06.00.37 | Resorte de compresión | 1 | 90501-15M01 | |
| 12 | C3040727 | T40-06.00.38 | Árbol de transmisión | 1 | 66T-45611-00 | |
| 13 | C4010719 | ES/T91 | Pasador de chaveta φ3×25 | 1 | ||
| 14 | C3070735 | T40-06.00.39 | Arandela | 1 | 90201-22429 | |
| 15 | C3040728 | T40-06.00.40 | Marcha atrás | 1 | 66T-45571-00 | |
| 16 | C3070736 | T40-06.00.41 | Calce, marcha atrás | 1 | 63D-45577-00 | |
| 17 | C3040729 | ES/T296 | Rodamiento rígido de bolas | 1 | 93306-001U1 | |
| 18 | C207C3010729 | T40-06.00.42 | Cubierta, carcasa inferior | 1 | 63D-45361-02-4D | |
| 19 | C3050745 | T40-06.00.43 | Anillo tórico (grueso) | 1 | 93210-74MG5 | |
| 20 | C3050746 | T40-06.00.44 | Anillo tórico (fino) | 2 | 93210-74MG5 | |
| 21 | C4010292 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M8×25 | 2 | 90105-08M61 | |
| 22 | C3040730 | T40-06.00.45 | Rodamiento de agujas | 1 | 93317-22204 | |
| 23 | C3050739 | T40-06.00.11 | Sello de aceite | 2 | 93101-22M00 | |
| 24 | C3020732 | T40-06.00.46 | Bloque de hélice | 1 | 663-45987-02 | |
| 25 | C207C3010730 | T40-06.00.47 | Hélice | 1 | 69W-45945-00-EL | |
| 26 | C3050747 | T40-06.04.00 | Eje estriado | 1 | ||
| 27 | C3010731 | T40-06.00.48 | Boca de hélice | 1 | 91490-30025 | |
| 28 | C3070737 | T40-06.00.49 | Placa de hélice | 1 | 66T-45997-00 | |
| 29 | C3070738 | T40-06.00.50 | Placa de presión, hélice | 1 | 90386-22M01 | |
| 30 | C3020733 | T40-06.00.51 | Tuerca | 1 | 90171-16011 | |
| 31 | C3050741 | T40-06.00.14 | Sello | 1 | 90480-30M71 | |
| 32 | C3020729 | T40-06.00.15-L | Manga del eje de transmisión | 1 | 66T-44362-10 | |
| 33 | C3050742 | T40-06.00.16 | Sello | 1 | 90480-25M70 | |
| 34 | C4010293 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M8×30 | 4 | ||
| 35 | C3050761 | T40-06.00.53-Ⅰ | Sello, tubería de agua | 1 | ||
| 36 | C3060755 | T40-06.00.02-Ⅰ | Carcasa de la bomba de agua (exterior) | 1 | 66T-44311-00 | |
| 37 | C3050759 | T40-06.00.04-Ⅰ | Anillo tórico | 1 | 93210-59MG7 | |
| 38 | C3070754 | T40-06.00.05-Ⅰ | Carcasa de la bomba de agua (interior) | 1 | 63D-44322-00 | |
| 39 | C3050760 | T40-06.01.00-Ⅰ | Conjunto de impulsor. | 1 | 6H4-44352-02 | |
| 40 | C3040717 | T40-06.00.06 | Llave Woodruff | 1 | 90280-03M03 | |
| 41 | C3070731 | T40-06.00.08 | Placa, bomba de agua | 1 | 66T-44322-00 | |
| 42 | C3090724 | T40-06.00.07 | Junta, bomba de agua | 1 | 63D-44316-00 | |
| 43 | C3020728 | T40-06.00.03 | Pasador φ4*8 | 2 | ||
| 44 | C3050740 | T40-06.00.12 | Anillo tórico | 1 | 93210-48MG8 | |
| 45 | C3050738 | T40-06.00.09 | Cojinete | 1 | 66T-45344-01 | |
| 46 | C3010725 | T40-06.00.10 | Carcasa del sello de aceite | 1 | 63D-44341-00 | |
| 47 | C3050739 | T40-06.00.11 | Sello de aceite | 2 | 93101-22M60 | |
| 48 | C3070732 | T40-06.00.13 | Lavadora, placa | 1 | 90201-27M00 | |
| 49 | C3040731 | T40-06.02.00-L | Eje de transmisión (L) | 1 | 66T-45501-01 | |
| 50 | C3070733 | T40-06.00.17 | Calce | 2 | 663-45587-01 | |
| 51 | C3060735 | T40-06.00.18 | Manga, eje de transmisión | 1 | 6H4-45536-00 | |
| 52 | C3040719 | T40-06.00.19 | Rodamiento de agujas | 1 | 93315-32224 | |
| 53 | C3040720 | T40-06.00.20 | Engranaje impulsor | 1 | 66T-45551-00 | |
| 54 | C3040721 | T40-06.00.21 | Tuerca, eje de transmisión | 1 | ||
| 55 | C4010404 | GB/T6170 | Tuerca M6 | 1 | 97095-08025 | |
| 56 | C3050504 | T20-06.00.18 | Anillo tórico | 1 | 93210-06ME6 | |
| 57 | C3010728 | T40-06.00.26 | Cubrir | 1 | 66T-45321-00 | |
| 58 | C3050744 | T40-06.00.27 | Anillo tórico | 1 | 93210-33MG4 | |
| 59 | C4010512 | ES/T97 | Arandela | 1 | 92990-06600 | |
| 60 | C3080722 | T40-06.03.00-L | Leva de cambio (L) | 1 | 66T-44150-01 | |
| 61 | C3020503 | T20-02.00.13 | Pasador φ6×12 | 2 | 93606-12019 | |
| 62 | C3050743 | T40-06.00.23 | Sello de goma | 1 | ||
| 63 | C3010726 | T40-06.00.24 | Lámina | 1 | ||
| 64 | C4010412 | ES/T889 | Tuerca M5 | 1 | ||
| 65 | C3060737 | T40-06.00.29 | Cubierta de entrada de agua B | 1 | 63D-45215-00 | |
| 66 | C4010294 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M8×35 | 1 | 97095-08035 | |
| 67 | C3040722 | T40-06.00.22 | Ánodo | 1 | 67C-45251-00 | |
| 68 | C4010138 | GB/T5787 | Perno M10×40 | 4 | ||
| 69 | C3090504 | T20-06.00.43 | Empaquetadora | 2 | 90430-08020 | |
| 70 | C3020508 | T20-06.00.44 | Tornillo | 1 | 688-45341-10 | |
| 71 | C3060736 | T40-06.00.28 | Cubierta de entrada de agua A | 1 | 63D-45214-00 | |
| 72 | C4010358 | ES/T820 | Tornillo, avellanado M5×30 | 1 | ||
| 73 | C40102110 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M8×65 | 1 | ||
| 74 | C3020536 | T20-06.00.48 | Tornillo | 1 | ||
| 75 | C4010514 | ES/T97 | Arandela | 4 | ||
| C3060756 | T40-06.00.52-Ⅰ | Anillo fijo | 1 | |||
| C2070012 | T40 | Conjunto de hélice. | 1 | |||
| C2070004 | T40-06.00.00.00-L | Conjunto de unidad inferior (L) | 1 | |||

