Repuestos T30:Carcasa inferior(L)
Oct 28, 2025
Dejar un mensaje

| CALON GLORIA T30 | ||||||
| Número de referencia | código de material | CÓDIGO DE PARTE | DESCRIPCIÓN(ES) | UNIDAD | PAQUETE | YAMAHA |
| 2 | C3060628 | T30-06.00.02-L | Buje de la carcasa de la bomba (L) | 1 | 61N-44362-10 | |
| 3 | C3050633 | T30-06.00.03 | Anillo tórico | 2 | 93210-26130 | |
| 4 | C3050634 | T30-06.00.04 | Anillo de sello inferior de tubería de agua | 1 | 6L2-44367-00 | |
| 5 | C4010285 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M6×40 | 4 | 97095-06040/92995-06600 | |
| 6 | C3070631 | T30-06.00.05 | Placa de la carcasa de la bomba | 2 | ||
| 7 | C3060629 | T30-06.00.06 | Vivienda, bomba de agua | 1 | 69P-44311-00 | |
| 8 | C3070602 | T30-06.00.07 | Carcasa interior, bomba de agua | 1 | 69P-44322-00 | |
| 9 | C3050737 | T40-06.01.00 | Conjunto de impulsor. | 1 | 6H4-44352-02 | |
| 10 | C3050635 | T30-06.00.08 | Anillo tórico, bomba de agua | 1 | 93210-45161 | |
| 11 | C3070632 | T30-06.00.09 | Lámina | 1 | 61N-44323-00 | |
| 12 | C3020619 | T30-06.00.16 | Pasador φ4×10 | 2 | 93604-10M03 | |
| 13 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M6×25 | 2 | 97095-06025/92995-06600 | |
| 14 | C3070633 | T30-06.00.10 | Placa de leva de cambio de marchas | 1 | ||
| 15 | C3050504 | T20-06.00.18 | Anillo tórico | 1 | 93210-06ME6 | |
| 16 | C3050636 | T30-06.00.12 | Tira de goma | 1 | 61N-45127-00 | |
| 17 | C3050638 | T30-06.00.15 | Sello de aceite | 2 | 93101-22067 | |
| 18 | C3010641 | T30-06.00.13 | Soporte de bomba de agua | 1 | ||
| 19 | C3080622 | T30-06.00.17.00-L | Palanca de leva de cambio de marchas (L) | 1 | 61N-44150-10 | |
| 20 | C3020619 | T30-06.00.16 | Pasador φ4×10 | 1 | 93604-10M03 | |
| 21 | C3050637 | T30-06.00.14 | Anillo de sello | 1 | 61N-45315-00 | |
| 22 | C3040717 | T40-06.00.06 | Llave Woodruff | 1 | 90280-03M03 | |
| 23 | C3040609 | T30-06.00.18.00-L | Eje de transmisión (L) | 1 | 61N-45510-10/93332-000W5 | |
| 24 | C3070634 | T30-06.00.19 | Calce del eje de transmisión | 1 | 61N-45587-00 | |
| 25 | C3060630 | T30-06.00.20 | Buje de nailon | 1 | 61N-45536-00 | |
| 26 | C3040618 | T30-06.00.21 | Rodamiento de agujas | 1 | 93315-220V7 | |
| 27 | C3040610 | T30-06.00.22 | Engranaje impulsor | 1 | 61N-45551-00 | |
| 28 | C3040611 | T30-06.00.23 | Tuerca | 1 | 90179-10M14 | |
| 29 | C3020503 | T20-02.00.13 | Pasador φ6×12 | 2 | 93606-11M24 | |
| 30 | C206C3010642 | T30-06.00.24 | Carcasa inferior | 1 | 61N-45311-02-4D | |
| 31 | C4010503 | ES/T848 | Arandela | 4 | 922995-10600 | |
| 32 | C3020618 | T30-06.00.11 | Perno M10×35 | 4 | 90105-10M12 | |
| 33 | C3090504 | T20-06.00.43 | Sello | 2 | 90430-08020 | |
| 34 | C3020540 | T20-06.00.44 | Tornillo | 1 | 90340-08002 | |
| 35 | C3020541 | T20-06.00.48 | Tornillo | 1 | 688-45341-10 | |
| 36 | C3060633 | T30-06.00.52 | Cubierta B, entrada de agua | 1 | 6L2-45215-00 | |
| 37 | C4010412 | ES/T889 | Tuerca M5 | 2 | 90185-05002 | |
| 38 | C3060632 | T30-06.00.51 | Cubierta A, entrada de agua | 1 | 6L2-45214-00 | |
| 39 | C40104108 | ES/T819 | Perno M5×30 | 2 | 90151-05M05 | |
| 40 | C3060631 | T30-06.00.50 | Calce | 1 | 61N-45371-00 | |
| 41 | C4010281 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M6×20 | 1 | 90119-06M48 | |
| 42 | C3040426 | T15-06.00.43 | Ánodo | 1 | 61N-45251-01 | |
| 43 | C4010521 | GB/T861 | Arandela | 1 | 92990-06300 | |
| 44 | C4010283 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M6×30 | 1 | 95895-06035 | |
| 45 | C3070635 | T30-06.00.25 | Calce | 1 | 6L2-45567-00 | |
| 46 | C3040419 | T15-06.00.23 | Cojinete | 1 | 93332-00005 | |
| 47 | C3040612 | T30-06.00.28 | Marcha adelante | 1 | 61N-45560-10 | |
| 48 | C3020620 | T30-06.00.29 | Émbolo de cambio | 1 | 648-45635-00 | |
| 49 | C3040613 | T30-06.00.32 | Embrague | 1 | 664-45631-02 | |
| 50 | C3020621 | T30-06.00.33 | Pasador de embrague | 1 | 90250-05010 | |
| 51 | C3080621 | T30-06.00.31 | Anillo de resorte de embrague | 1 | 648-45633-00 | |
| 52 | C3080620 | T30-06.00.30 | Resorte de compresión | 1 | 90501-10065 | |
| 53 | C3040614 | T30-06.00.34 | Árbol de transmisión | 1 | 65W-45611-00 | |
| 54 | C3070636 | T30-06.00.35 | Lavadora, marcha atrás | 1 | 90201-20417 | |
| 55 | C3040615 | T30-06.00.36 | Marcha atrás | 1 | 61N-45571-00 | |
| 56 | C3070637 | T30-06.00.37 | Calce, marcha atrás | 1 | 6L2-45577-00 | |
| 57 | C3040616 | T30-06.00.38 | Cojinete | 1 | 93306-00612 | |
| 58 | C3050640 | T30-06.00.42 | Sello de aceite | 2 | 93101-20M07 | |
| 59 | C3040617 | T30-06.00.41 | Rodamiento de agujas | 1 | 93315-22004 | |
| 60 | C3050639 | T30-06.00.39 | Anillo O | 1 | 93210-64ME7 | |
| 61 | C3010643 | T30-06.00.40 | Cubierta, carcasa inferior | 1 | 61N-45361-01-4D | |
| 62 | C3050641 | T30-06.00.43 | Anillo O, carcasa inferior | 2 | 93210-65M50 | |
| 63 | C4010282 | GB/T9074.14(BXG) | Perno Con Arandela M6×25 | 2 | 97075-06020/92995-06600 | |
| 64 | C3020622 | T30-06.00.44 | Lavadora de empuje | 1 | 6L2-45987-01 | |
| 65 | C3050642 | T30-06.00.45.00 | Eje estriado | 1 | 664-45941-01-EL | |
| 66 | C3010644 | T30-06.00.46 | Hélice | 1 | ||
| 67 | C3010645 | T30-06.00.47 | Boca de campana de hélice | 1 | ||
| 68 | C3020623 | T30-06.00.48 | Almohadilla | 1 | 689-45997-00 | |
| 69 | C4010527 | ES/T97 | Arandela | 1 | 92990-14200 | |
| 70 | C3020624 | T30-06.00.49 | Tuerca | 1 | 90171-14013 | |
| 71 | C4010715 | ES/T91 | Pasador de chaveta φ2.5×25 | 1 | 91490-30022 | |
| 72 | C4010926 | ES/T879 | Pasador φ2.5×14 | 2 | ||
| 73 | C4010404 | GB/T6170 | Tuerca M6 | 1 | ||
| C2060020 | T30-06.00.46.00 | Conjunto de hélice. | 1 | |||
| C2060025 | T30-06.00.00.00 | Conjunto de unidad inferior (L) | ||||

