Partes de repuesto fuera de borda F20: Unidad Submarina 1
Sep 13, 2025
Dejar un mensaje

| Calon Gloria F20 | |||||||
| Ref No | Código de material | Código parcial | Descripción (CN) | Descripción (EN) | unidad | PAQUETE | Yamaha |
| 1 | C3015529 | F20-06.00.06 | Vivienda submarina | Vivienda submarina | 1 | ||
| 2 | C3040416 | T15-06.00.17 | Rodamiento de agujas F1420 | Rodamiento de agujas F1420 | 1 | ||
| 3 | C3060436 | T15-06.00.14 | Manga de nylon del eje de transmisión | Manga de nylon del eje de transmisión | 1 | ||
| 4 | C3040417 | T15-06.00.18 | Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje | Rodamiento de rodillos cilíndricos de empuje | 1 | No puede igualar | |
| 4-1 | Gasket superior de cojinete (1.8) | Cuña de cojinete superior (1.8 mm) | 1 | No puede igualar | |||
| 4-2 | Rodando la junta inferior (1.2) | Cuña inferior del rodamiento (1,2 mm) | 1 | No puede igualar | |||
| 4-3 | Cojinete | Cojinete | 1 | No puede igualar | |||
| 7 | C3040419 | T15-06.00.23 | Rodamiento de rodillos cónicos 30205 | Rodamiento de rodillos cónicos 30205 | 1 | ||
| 8 | C3090504 | T20-06.00.43 | Junta de perno de relleno de aceite | Junta de pernos de puerto de aceite | 2 | ||
| 9 | C3020508 | T20-06.00.44 | Perno de relleno de aceite | Perno de puerto de aceite | 1 | ||
| 10 | C3065527 | F20-06.00.10 | Carcasa de la bomba de agua | Carcasa exterior de la bomba de agua | 1 | ||
| 11 | C3070429 | T15-06.00.04 | Carcasa interna de la bomba de agua | Carcasa interna de la bomba de agua | 1 | ||
| 12 | C3055550 | F20-06.00.12 | Tubería de agua anillo de sello inferior | Anillo de sello de la manguera de agua inferior | 1 | ||
| 13 | C3050431 | T15-06.01.00 | Conjunto del impulsor de la bomba de agua | Conjunto del impulsor de la bomba de agua | 1 | ||
| 14 | C3040412 | T15-06.00.05 | Impulsor de la bomba de agua mitad - clave redonda | Impulsor de la bomba de agua llave de madera | 1 | ||
| 15 | C3055552 | F20-06.00.11 | Carcasa de la bomba de agua o - anillo | Carcasa de la bomba de agua o - anillo | 1 | ||
| 16 | C3075528 | F20-06.00.01 | Junta del impulsor de la bomba de agua | Placa base del impulsor de la bomba de agua | 1 | ||
| 17 | C3020421 | T15-06.00.08 | Localizar el pin φ4x12 | Pin de posicionamiento φ4 × 12 | 2 | ||
| 18 | C4010188 | GB/T5783 (BXG) | Perno hexagonal M8x45 | Perno de cabeza hexadecimal M8 × 45 | 4 | ||
| 19 | C3070428 | T15-06.00.01 | Placa de montaje de la bomba de agua | Placa de fijación de la bomba de agua | 2 | ||
| 20 | C3015528 | F20-06.00.03 | Asiento de la bomba de agua | Base de la bomba de agua | 1 | ||
| 21 | C3040413 | T15-06.00.12 | Aceite de asiento de la bomba de agua - Retener el rodamiento | Aceite base de la bomba de agua - rodamiento impregnado | 1 | ||
| 22 | C3050434 | T15-06.00.11 | Eje de transmisión Sello de aceite inferior 20x30x6 | Sello de aceite de eje de accionamiento más bajo 20 × 30 × 6 | 2 | ||
| 23 | C3095526 | F20-06.00.04 | Junta de asiento de la bomba de agua | Junta de base de la bomba de agua | 1 | ||
| 24 | C3050504 | T20-06.00.18 | Asiento de cámara o - anillo | Cam Base O - anillo | 1 | ||
| 25 | C4010187 | GB/T5783 (BXG) | Perno hexagonal m 8*25 | Perno de cabeza hexadecimal M8 × 25 | 2 | ||
| 26 | C3085508 | F20-06.00.05.00-S | Asamblea de cámara de desplazamiento - S | Asamblea de la barra de la cámara de desplazamiento - S | 1 | ||
| C3085509 | F20-06.00.05.00-L | Asamblea de cámara de cambio - L | Asamblea de la barra de la cámara de desplazamiento - L | 1 | |||
| 27 | C3045528 | F20-06.00.02-S | Conjunto del eje de transmisión - S | Conjunto del eje de transmisión - S | 1 | ||
| C3045529 | F20-06.00.02-L | Conjunto del eje de transmisión - L | Conjunto del eje de transmisión - l | 1 | |||
| 28 | C3040418 | T15-06.00.20 | Polea de conducción | Equipo de manejo (o engranaje de conducción) | 1 | ||
| 29 | C3040415 | T15-06.00.21 | Tuerca | Tuerca | 1 | ||
| 30 | C3040420 | T15-06.00.24 | Engranaje hacia adelante | Engranaje hacia adelante | 1 | ||
| 31 | C3040423 | T15-06.00.30 | Engranaje reverso | Engranaje reverso | 1 | ||
| 32 | 1 | ||||||
| 33 | C3070432 | T15-06.00.29 | Lavadora de engranajes reales | Lavadora de engranajes reales | 1 | ||
| 34 | C3040421 | T15-06.00.27 | Árbol de transmisión | Árbol de transmisión | 1 | ||
| 35 | C3020422 | T15-06.00.25 | Émbolo | Émbolo | 1 | ||
| 36 | C3040422 | T15-06.00.28 | Embrague | Embrague de perro | 1 | ||
| 37 | C3020507 | T20-06.00.27 | Estiramiento | Estiramiento | 1 | ||
| 38 | C3080424 | T15-06.00.44 | Embrague | Anillo de resorte de embrague | 1 | ||
| 39 | C3080423 | T15-06.00.26 | Spring de compresión del émbolo de cambio | Spring de compresión del émbolo de cambio | 1 | ||
| 40 | C3010418 | T15-06.00.33 | Cubierta de vivienda submarina | Cubierta de vivienda submarina | 1 | ||
| 41 | C3040424 | T15-06.00.31 | Rodamiento de bolas de ranura profunda 6005 | Rodamiento de bolas de ranura profunda 6005 | 1 | ||
| 42 | C3040425 | T15-06.00.34 | Rodamiento de agujas 17bm2312 | Rojo de aguja 17bm2312 | 1 | ||
| 43 | C3050437 | T15-06.00.36 | Sello de aceite del eje de la hélice 17x30x6 | Sello de aceite de eje de la hélice 17 × 30 × 6 | 2 | ||
| 44 | C3050435 | T15-06.00.32 | Anillo, cubierta de carcasa front o - anillo | Frente O - anillo para la cubierta de la carcasa | 1 | ||
| 45 | C3050436 | T15-06.00.35 | Anillo, cubierta de la carcasa trasera o - anillo | Trasero o - anillo para la cubierta de la carcasa | 1 | ||
| 46 | C4010281 | GB/T9074.14 (BXG) | Perno de cabeza hexágono y conjunto de lavadora plana M6X20 (rosca completa) | Perno de cabeza hexadecimal con arandela plana M6 × 20 (rosca completa) | 2 | ||
| 47 | 1 | ||||||
| 48 | C3070431 | T15-06.00.22 | Velera delantera Cola | Camilla espaciador de engranajes delanteros | 1 | ||
| 49 | C3020536 | T20-06.00.48 | Perno de puerto de llenado de aceite (inferior) | Perno de puerto de aceite inferior | 1 | ||

